| KLAN | MAPA | WYNIK |
| PQE-SE | 17-17 | 2V0 |
| PQE-SVS | 17-6 | 2V0 |
| PQE-SVS | 17-5 | 2V0 |
| PQE-DOD | 2-17 | 0V2 |
| PQE-DOD | 2-17 | 2V0 |
| PQE-C6. | 2-17 | 2V0 |
| PQE-BD | 6-2 | 2V0 |
| PQE-DZB | 17-6 | 2V0 |
| PQE-QPT | 7 | 1V0 |
| PQE-HB | 7-17 | 2V0 |
| PQE-CPT | 17-6 | 2V0 |
| PQE-DOU | 17-6 | 2V0 |
| PQE-BKS | 6-17 | 2V0 |
| PQE-GoA | 7 | 1V0-uciekli |
| PQE-SN | 17-2 | 2V0 |
| PQE-GOA | 2-17 | 2V0 |
| PQE-DK | 17 | 1V0 |
| PQE-T | 7 | 1V0 |
| PQE-GL | 17 | 1V0 |
| PQE-RA | 17-6-17 | 3V1 |
| PQE-P.R.L | 17 | 1V0 |
| PQE-TDK | 17-7 | 2V0 |
| PQE-3DOM | 6 | 1V0 |
| PQE-BD | 2-6 | 2v0 |
| PQE-DrW | 2-6 | 2v0 |
| PQE-hQp | 17 | 1v0-wh |
| PQE-Eb | 6 | 1v0 |
| PQE-AND1 | 2-6 | 2v0 |
| PQE-Rk | 2-17 | 2v0 |
| KLAN | MAPA | WYNIK |
| PQE-SE | 17 | 1v0 |
| PQE-DrW | 7-17 | 2v0 |
| PQE-IQT | 7-2 | 2v0 |
| PQE-ITQ | 4-6 | 2v0 |
| PQE-CT | 2-17 | 2v0 |
| PQE-XoG | 2-7 | 2v0 |
| PQE-USS | 17-17 | 2v0 |
| PQE-Z.I.P | 7-2 | 2v0 |
| PQE-JC | 5 | 1v0 |
| PQE-4F | 17-2 | 2v1 |
| PQE-BD | 2 -|||||| | 2v0 |
| PQE-RA | 2-17 | 2V0 |
| PQE-CB | 7 | 1V0 |
| PQE-AG | 5-7 | 2V0 |
| PQE-GP | 7-2 | 2V0 |
| PQE-=D= | 2-17 | 2V0 |
| PQE-SHC | 2-17 | 2V0 |
| PQE-LOF | 17 | 1V0 |
| PQE-RS | 17-7 | 2v0 |
| PQE-PVT | 7-17 | 2v0-pytong-WH |
| PQE-F8Q | 7-17 |
2v0 |
| PQE-BS-HB | 17 | 1V0-czitersi-wh |
| PQE-YkZ | 2-7-17 | 3v0 |
| PQE-AXN | 17 | 1V0 |
| PQE-FQ | 2-7 | 2v0 |
| PQE-AXN | 2-7-17 | 3v0 |
| PQE-GQ | 2-7 |
2v0 |
| PQE-DW | ....... | ...... |
| PQE-PRO | ....... | ........ |